ITEM Norminal Voltage (V) Norminal Capacity (mAh)

Dimension

(High*Diameter mm)

Working Temperture Range(℃) 
D-AA600BT 1.2 600 48.2*14.1 0~70℃
D-AA800BT 1.2 800 48.2*14.1 0~70℃
D-AA900BT 1.2 900 48.2*14.1 0~70℃
D-SC1200BT 1.2 1200 44.0*23.0 0~70℃
D-SC1500BT 1.2 1500 44.0*23.0 0~70℃
D-SC1600BT 1.2 1600 44.0*23.0 0~70℃
ITEM Norminal Voltage (V) Norminal Capacity (mAh)            Dimension                (High*Diameter mm) Working Temperture Range(℃) 
D-SC1700BT 1.2 1700 44.0*23.0 0~70℃
D-SC1800BT 1.2 1800 44.0*23.0 0~70℃
D-SC2000BT 1.2 2000 44.0*23.0 0~70℃
D-C2000BT 1.2 2000 48.3*25.4 0~70℃
D-C2200BT 1.2 2200 48.3*25.4 0~70℃
D-C2500BT 1.2 2500 48.3*25.4 0~70℃
ITEM Norminal Voltage (V) Norminal Capacity (mAh)            Dimension                (High*Diameter mm) Working Temperture Range(℃) 
D-C3000BT 1.2 3000 48.3*25.4 0~70℃
D-D4000BT 1.2 4000 59.3*32.2 0~70℃
D-D4500BT 1.2 4500 59.3*32.2 0~70℃